match.score 2012


2013.3.2-3 武田消毒招待
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
3/2 | 予選リーグ | 藤枝順心 | ○ | 5-0 | ○ | |
2試合目 | レッジーナ | ○ | 3-0 | |||
3試合目 | アミーゴス | ○ | 3-1 | |||
3/3 | 決勝リーグ | 青梅新町 | ● | 0-4 | ||
2試合目 | 武田消毒ジェイド | ○ | 2-1 |
チーム成績:準優勝(12チーム中) 優秀選手:8那奈

2013.3.3 SHガールズ杯
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
3/3 | 1試合目 | SHガールズ | ● | 0-1 | ○ | |
2試合目 | 葉山JGK Girls | ○ | 7-0 | |||
3位決定戦 | 駒林SCローザ | ● | 0-0PK |
チーム成績:4位(6チーム中) 優秀選手:13杏実

2013.2.17 レイアCUP 2013
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
2/17 | 予選リーグ | レイア | ○ | 1-0 | ○ | |
2試合目 | 鹿島ドリーマーズ | ○ | 4-0 | |||
決勝リーグ | 鶴巻ベリーズ | ○ | 2-0 | |||
2試合目 | 横浜ウインズ | △ | 1-1 |
チーム成績:優勝(9チーム中) 優秀選手:2愛美 MVP:9千紘

2013.2.10-11 第2回びわ湖カップなでしこサッカー大会
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
2/10 | 1試合目 | 根室ラベーナ | ● | 1-2 | ○ | ○ |
2試合目 | 井吹台SC | ○ | 2-0 | |||
3試合目 | NGU名古屋FCレディース | ● | 0-2 | |||
2/11 | 1位リーグ | ステラブ大分 | ○ | 2-2PK | ||
2試合目 | FC五十嵐ガールズ | ○ | 6-3 | |||
3試合目 | 大阪COSMO.SC | ● | 1-1PK |
チーム成績:32チーム中10位 優秀選手:10葵

2013.2.10-2.16 NS杯・青梅新町招待少女サッカー大会
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
2/10 | 予選リーグ | 東加平キッカーズ | △ | 1-1 | ○ | |
2試合目 |
国立2小フェリシダージェ |
● | 1-2 | |||
2/16 | 3試合目 | はやぶさFC | ○ | 3-0 | ||
3位決定戦 | 小金井4SC | ● | 1-2 |
チーム成績:4位 優秀選手:19果歩

2013.2.9 さぎぬま招待
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
2/9 | 1試合目 | FC Viso | △ | 0-0 | ○ | |
2試合目 | FC上溝 | △ | 0-0 | |||
3位決定戦 | ラディシュ南が丘 | ● | 0-1 |
チーム成績:4位 優秀選手:3夏希

2013.2.3 なでしこ広場トレーニングマッチ
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
2/3 | 1試合目 | 海老名WS | ○ | 2-1 | ○ | |
2試合目 | 福田FCLさくら | ● | 1-2 |

2013.2.2 大沢招待
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
2/2 | 1試合目 | 鹿島ドリーマーズ | ● | 0-1 | ○ | |
2試合目 | 稲城 | ● | 0-2 | |||
5位決定戦 | 大沢 | ○ | 0-0PK |
チーム成績:5位 優秀選手:2愛美 22未羽

2013.2.2 上溝招待U-10
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
2/2 | 1試合目 | SC相模原コプリス | △ | 0-0 | ○ | |
2試合目 | 町田相原 | ○ | 8-0 | |||
3試合目 | 欅 | △ | 0-0 | |||
3位決定戦 | 海老名WS | ○ | 7-0 |
チーム成績:3位 優秀選手:14千慧

2013.1.20 FC LEGARE 大野忍CUP 第5回少女サッカー大会
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
1/20 | 1試合目 | 相模原 | ○ | 4-0 |
|
|
2試合目 | FCすすき野レディース | △ | 2-2 | |||
2位パート | 鶴巻ベリーズ | ● | 0-3 |

2013.1.20 第5回 FC厚木ガールズU-10チャレンジカップ
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
1/20 | 1試合目 | 西鶴間SC | ○ | 3-0 | ○ | |
2試合目 | FCすすき野レディース | ○ | 2-1 | |||
3試合目 | 川崎ウイングス | ● | 0-2 | |||
3位決定戦 | 駒寄滝の沢ガールズ | ● | 0-2 |
チーム成績:4位 優秀選手:15明音

2013.1.19 第31回 荻野招待サッカー大会(少女)
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
1/19 | 1試合目 | 武田消毒ジェイド | ○ | 0-0PK | ○ | |
2試合目 | レガーレ | ○ | 3-0 | |||
3試合目 | 相模原SCコプリス | ○ | 3-1 | |||
決勝戦 | さぎぬまスワンズSC | ○ | 1-0 |
チーム成績:優勝 優秀選手:17葉南

2013.1.12 猿が島トレーニングマッチ
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
1/12 | 1試合目 | BJ(男子) | ○ | 1-0 | ○ |

2013.1.5〜6 第19回 静岡県西部地区招待少女サッカー大会
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
1/5 | 1試合目 | 清水FC女子 | ○ | 2-0 | ○ | |
2試合目 |
榛南ドルフィン |
○ | 12-0 | |||
3試合目 | 袋井 | ○ | 1-0 | |||
1/6 | 1位リーグ | 鶴巻ベリーズ | ○ | 2-1 | ||
2試合目 | 豊橋 | △ | 1-1 | |||
3試合目 | 浜松 | ○ | 1-0 |
チーム成績:準優勝

2012.12.23 第5回クリスマスミニサッカー大会
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
12/23 | 1試合目 | 欅SC | ○ | 5-0 | ○ |
|
2試合目 | 芹が谷 | ○ | 7-0 | |||
準決勝 | なかのFC | ○ | 0-0PK | |||
決勝戦 | 南大沢 | ○ | 2-0 |
チーム成績:優勝 優秀選手:18風羽吏

2012.12.22 相模原SCコプリス招待 予選リーグ
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
12/22 | 1試合目 | さぎぬまスワンズSC | ○ | 2-0 | ○ |
※雨天の為予選リーグ中止。翌日雨天トーナメント開催
2012.12.23 相模原SCコプリス招待 雨天トーナメント
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
12/23 | 1試合目 | さぎぬまスワンズSC | ● | 0-0PK | ○ | |
2試合目 | OSピンキーズ | ○ | 3-0 |

2012 第28回 チャンピオンカップ神奈川県少女サッカー大会
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
12/2 | 1次リーグ | 駒林SCローザ | ○ | 2-0 | ○ | |
2試合目 | 新林レディース | ○ | 3-0 | |||
12/9 | 2次リーグ | 鶴巻ベリーズ | ○ | 1-0 | ||
2試合目 | FCすすき野レディース | ● | 0-2 |

2012.12.1 2012県央少女リーグ

2012.12.1 U-10トレーニングマッチ

2012.11.25 トレーニングマッチ
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
11/25 | U-12 | FC上溝 | △ | 1-1 | ○ | ○ |
U-12 | ラディシュ南が丘 | ○ | 1-0 | |||
U-11 |
ラディシュ南が丘 |
● | 0-5 | |||
U-11 | FC上溝 |
△ |
0-0 | |||
U-12 | ラディシュ南が丘 | ● | 1-2 | |||
U-12 | FC上溝 | △ | 0-0 |

2012.11.24 第21回西鶴間SCレディース招待杯
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
11/24 | 1試合目 | 林間SCレモンズ | ○ | 2-0 | ○ | ○ |
2試合目 | FCすすき野レディース | ● | 0-2 | |||
順位決定戦 | 福田FCLさくら | ○ | 5-0 |

厚木ガールズフェスタ 第1回あゆコロなでしこサッカー大会
〈サックス〉
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
11/23 | 予選リーグ | 富士川ファーストL | ○ | 2-0 | ○ | ○ |
2試合目 | FCラディシュ南が丘 | ● | 0-2 | |||
3試合目 | FCすすき野レディース | ○ | 5-0 | |||
3位決定戦 | 戸木南ボンバーズFC | ○ | 0-0PK |
〈ネイビー〉
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
11/23 | 予選リーグ | バディーFC | ● | 0-6 | ○ | ○ |
2試合目 | 千葉中央FC | ● | 0-13 | |||
3試合目 | 戸木南ボンバーズFC | ● | 0-16 | |||
7位決定戦 | FCすすき野レディース | ● | 0-12 |
チーム成績:サックス3位 優秀選手:1梨奈
ネイビー8位 21明理

2012.11.18 2012県央少女リーグ

2012.11.18 トレーニングマッチ

2012.11.17 こどもの国カップ
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
11/17 | 準決勝戦 | 原FCなでしこ横浜 | ● | 0-1 |
|
|
3位決定戦 | さぎぬまスワンズSC | ○ | 0-0PK |

第13回 神奈川県少女サッカー大会 U-10
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
10/28 | 予選リーグ | FCすすき野ブルー | ○ | 7-0 | ○ | ○ |
2試合目 | 駒寄滝の沢ガールズ | ● | 1-2 | |||
11/3 | 3試合目 | 大沢FCフラワー | ○ | 5-0 | ||
4試合目 | 横浜ウインズ | ● | 1-3 | |||
11/4 | 3位リーグ | 西鶴間SC | ○ | 2-1 | ||
2試合目 | 鹿島ドリーマーズ | △ | 0-0 | |||
11/11 | 3試合目 | FCラディシュ南が丘 | ○ | 3-0 | ||
4試合目 | 川崎ウイングス | ○ | 4-3 |
チーム成績:3位リーグ優勝

2012.10.20〜21 大和なでしこ2012 (U-12)
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
11/20 | 予選リーグ | 駒林SCローザ | ○ | 3-1 | ○ | ○ |
2試合目 | 福田FCLさくら | ○ | 3-0 | |||
11/21 | 準決勝戦 | 戸塚FCガールズ | ● | 1-5 | ||
3位決定戦 | エスペランサ | ● | 0-1 |

2012.10.8 戸木南招待
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
10/8 | 1試合目 | 戸木南ボンバーズ | ● | 1-3 |
|
○ |
2試合目 | エスペランサ | ● | 1-1PK | |||
3試合目 |
菁莪 |
○ | 1-0 |

2012.9.16 南ヶ丘招待(U-10)
日付 | Game | 対戦相手 | 結果 | 得点 | Photo | 詳細 |
9/16 | 予選リーグ | 鶴巻ベリーズ | ○ | 7-1 | ○ |
|
2試合目 | さぎぬまスワンズSC | ○ | 5-2 | |||
3試合目 | 相模原SCコプリス | ● | 2-5 | |||
3位決定戦 |
FCラディシュ南が丘 |
○ | 3-0 |
チーム成績:3位 優秀選手:12美優生